2023年度入試募集要項抜粋
※各コースとも定員に到達次第、推薦・優遇枠につきましては順次締切りとさせていただきます。
締切り後、受験をご希望される場合は、併願一般入試(優遇なし入試当日結果)は受験可能でございます。
【単願推薦】
入試名称 | 単願推薦 | |||
---|---|---|---|---|
コース | Sコース | Aコース | Gコース | Cコース |
出願日 | 1月16日(月)必着 ※1月7日(土)よりWeb出願登録・書類の郵送が可能です。本校での開封受付は1月16日(月)からとなります。 |
|||
試験日 | 1月23日(月) | |||
選考内容 ※面接はありません |
書類審査(調査書) 適性検査 3科〈英・国・数〉 (各50分、各100点) |
書類審査(調査書) 適性検査 英語・小論文 (各50分、各100点) |
||
合格発表 | 1月25日(水) 10:00~Web発表 | |||
入学手続締切日 | 1月31日(火) ※日曜日除く | |||
合格の目安 | 5科23 【英検・数検準2級以上で最大加点+1】 (当日得点によりAコースへのスライド合格の可能性あり) |
5科23 【英検・数検準2級以上で最大加点+1】 |
5科21 +CEFR A2以上(英検準2級相当)の英語運用能力を有する者 |
5科20(最大加点+2) ※加点内容は下記に記載 |
特待判定 | あり(S特待) | あり(A・B特待) | なし | |
募集定員 | 男女 10名 | 男女 40名 | 男女 20名 | 男女 20名 |
※Cコース加点内容
■3年間皆勤、部長、委員長、クラブ活動及び外部での活躍は内申に最大+1
■英検・漢検・数検の準2級以上取得者は内申に最大+1
【併願推薦】
入試名称 | 併願Ⅰ<埼玉・千葉生対象> | |||
---|---|---|---|---|
コース | Sコース | Aコース | Gコース | Cコース |
出願日 | 1月16日(月)必着 ※1月7日(土)よりWeb出願登録・書類の郵送が可能です。本校での開封受付は1月16日(月)からとなります。 |
|||
試験日 | 1月23日(月) | |||
選考内容 ※面接はありません |
書類審査(調査書) 適性検査 3科〈英・国・数〉 (各50分、各100点) |
書類審査(調査書) 適性検査 英語・小論文 (各50分、各100点) |
||
合格発表 | 1月25日(水) 10:00~Web発表 | |||
入学手続締切日 | 3月4日(土) ※日曜・祝日除く | |||
合格の目安 | 5科24 (当日得点によりAコースへのスライド合格の可能性あり) |
5科24 | 当日の入試結果による | 当日の入試結果による |
特待判定 | あり(S特待) | あり(A・B特待) | なし | |
募集定員 | 男女 20名(併願Ⅱとの合計) | 男女 60名(併願Ⅱとの合計) | 男女 5名(併願Ⅱとの合計) | 男女 5名(併願Ⅱとの合計) |
入試名称 | 併願Ⅱ<東京・神奈川生対象> | |||
---|---|---|---|---|
コース | Sコース | Aコース | Gコース | Cコース |
出願日 | 1月27日(金)必着 ※1月7日(土)よりWeb出願登録・書類の郵送が可能です。本校での開封受付は1月25日(水)からとなります。 |
|||
試験日 | 2月12日(日) | |||
選考内容 ※面接はありません |
書類審査(調査書) 筆記試験 3科〈英・国・数〉 (各50分、各100点) |
書類審査(調査書) 筆記試験 英語・小論文 (各50分、各100点) |
||
合格発表 | 2月14日(火)10:00~Web発表 | |||
入学手続締切日 | 3月2日(木) ※日曜・祝日除く | |||
合格の目安 | 5科24 当日得点によりAコースへのスライド合格の可能性あり) |
5科24 | 当日の入試結果による | 当日の入試結果による |
特待判定 | あり(S特待) | あり(A・B特待) | なし | |
募集定員 | 男女 20名(併願Ⅰとの合計) | 男女 60名(併願Ⅱとの合計) | 男女 5名(併願Ⅱとの合計) | 男女 5名(併願Ⅱとの合計) |
出願・手続きに関する事項
入試種類 | ■単願推薦・・・本校を第一志望とし、出身中学校長が推薦する生徒が対象です ■併願Ⅰ・・・主に本校と他高校を併せて受験する埼玉・千葉生が対象です ■併願Ⅱ・・・主に本校と他高校を併せて受験する東京・神奈川生が対象です (手続締切日が公立高校合格発表後に設定されています) |
---|---|
出願資格 | ■2023年3月中学卒業見込みの者 ■主要5科に「2」、9科のいずれにも「1」がないこと ■各学年の欠席が10日以内であること |
出願方法/書類 | ■Web出願 本校Webサイト https://sakuragaoka.ac.jp/ より出願できます トップページのバナーからアクセスしてください ①Webにて受付を行います(出願日には登録を完了させてください) *出願登録開始日は1/7(土)9:00 ②入学検定料として23,000円をお支払いください ③募集要項付属の封筒用貼付用紙に必要事項を記入し市販の封筒に貼り、調査書(所定用紙または公立高 校提出用の書式も可)を出願日に必着するよう簡易書留にてご郵送ください ④単願推薦受験者は調査書と一緒に推薦書もご郵送ください |
受験票 | ■受験票を印刷し、写真貼付の上、入試当日忘れずにお持ちください (印刷は単・併Ⅰ:1/15~可・併Ⅱ:1/25~可) |
合格発表 | ■本校Webサイトにて行います(電話での照会には応じかねます) ■入試判定結果書類はご自宅に速達の特定記録郵便にて送付いたします |
入学手続き | ■下記のものをご準備ください ①入学手続書類一式(速達の特定記録郵便にて郵送いたします) ②入学手続納入金(クレジットカード・ペイジー・コンビニ・現金) |
さくら奨学金(特待制度)
に関する事項
(2023年度予定)
項目 | Sコース特待 | Aコース・Gコース特待 | 合格 | |
---|---|---|---|---|
S特待 | A特待 | B特待 | ||
合格の目安 ※3科合計の入試平均点 (目安は180点程度)より判定 |
平均点+75点 | 平均点+60点 | 平均点+45点 | 平均点程度 |
入学金 | 3年間全額免除 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
授業料 | 3年間全額免除 | 234,000円 [1年間半額免除] |
468,000円 | |
教育環境整備費 | 93,600円 | 93,600円 | 93,600円 | |
情報メディア・図書費 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
初年度納入金額 | 0円 | 449,600円 | 683,600円 | 917,600円 |
就学支援金 | 0円 | 0円 | 住民税課税額に応じ、授業料負担額に 対して118,800円~396,000円が支援されます |
|
入学金軽減制度 | 父母、兄弟姉妹が本校卒業生または在校生の場合、入学金から100,000円免除 |
この他に生徒会費、PTA会費、旅行積立金、教材費などの費用がかかります
□S・A・B特待生は①不登校 ②懲戒処分を受ける ③著しい成績低下の場合、見直しされる事があります。
□B特待生は毎年の見直しがあります。
□S・A・B特待生は授業料年額を一旦分割にてご納入いただきます
□「就学支援金・都内生の授業料軽減助成金」対象のS・A・B特待生には別途最大で23~30万円の奨学金を給付します(初年度)
□「就学支援金・都内生の授業料軽減助成金」対象の方は、入学後「就学支援金・都内生の授業料軽減助成金」を必ず申請してください
【併願の延納手続について】
本校の併願入試(併願Ⅰ・併願Ⅱ)では、手続締切日を公立高校の合格発表日より後に設定しています。
よって、「延納手続」や「延納金」は必要ありません。入学を希望される方は合格発表の翌日から締切日までに手続を行ってください。
【Gコース 学費に関する事項】
■授業料免除制度
Gコースでは1年次、12~2月(セブ英語研修期間中)の授業料を免除します(Gコースの特待入学者は除く)
2023年度 募集要項冊子