“好き”からはじめる
未来への学び
興味あるものを探して学びの楽しさを知ろう!
SENIOR HIGH SCHOOL 高等学校
中学3年間で得た学びをベースにコース選択をしたうえで、大学受験だけではなく、社会に出た際に活かせる経験を積み重ねながら、自身の将来像を描きます。
現在申請中ですので、多少変動する可能性があります。
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||||
| 言語文化 | 3 | |||||
| 論理国語 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 古典探究 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 漢文 | ||||||
| 現代文演習 | ||||||
| 地理歴史 | 歴史総合 | 2 | ||||
| 世界史探究 | 5 | |||||
| 世界史探究演習 | 7 | |||||
| 日本史探究 | 5 | |||||
| 日本史探究演習 | 7 | |||||
| 地理総合 | 2 | 2 | ||||
| 地理演習 | 2 | 2 | ||||
| 公民 | 政治・経済 | |||||
| 政治・経済演習 | ||||||
| 公共 | 2 | |||||
| 公共,政治・経済演習 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 5 | ||||
| 数学Ⅲ | 4 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 3 | 3 | ||||
| 数学C | 3 | 3 | ||||
| 数学演習ⅠA | ||||||
| 数学演習ⅡBC | ||||||
| 数学演習Ⅲ | 7 | |||||
| 理科 | 科学と人間生活 | |||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | 4 | |||||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 化学 | 4 | |||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | 4 | |||||
| 生物演習Ⅰ | 4 | |||||
| 生物演習Ⅱ | ||||||
| 化学演習Ⅰ | 4 | |||||
| 化学演習Ⅱ | ||||||
| 物理演習Ⅰ | 4 | |||||
| 物理演習Ⅱ | ||||||
| 生物基礎演習 | 1 | 1 | ||||
| 化学基礎演習 | 1 | 1 | ||||
| 保体 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 美術Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | ||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | ||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅲ | 3 | 3 | ||||
| リスニング | ||||||
| 英語会話 | ||||||
| 多言語表現 | ||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 情報演習 | 1 | 1 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 総合的な 探究の時間 |
総合的な探究の時間 | 2 | ||||
| グローバルイシューズ | ||||||
| データサイエンス | 2 | |||||
| 理数 | 理数探究 | 2 | ||||
| 特別活動 | LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計単位数 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 3 | |||
| 論理国語 | 3 | 3 | ||
| 古典探究 | 4 | 4 | ||
| 漢文 | 2 | 2 | ||
| 現代文演習 | ||||
| 地理歴史 | 歴史総合 | 2 | ||
| 世界史探究 | 5 | |||
| 世界史探究演習 | 7 | |||
| 日本史探究 | ||||
| 日本史探究演習 | ||||
| 地理総合 | 2 | |||
| 地理演習 | ||||
| 公民 | 政治・経済 | |||
| 政治・経済演習 | ||||
| 公共 | 2 | |||
| 公共,政治・経済演習 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | ||||
| 数学Ⅲ | ||||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | ||||
| 数学C | ||||
| 数学演習ⅠA | ||||
| 数学演習ⅡBC | ||||
| 数学演習Ⅲ | ||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||
| 生物基礎 | ||||
| 生物 | ||||
| 化学基礎 | 2 | |||
| 化学 | ||||
| 物理基礎 | ||||
| 物理 | ||||
| 生物演習Ⅰ | ||||
| 生物演習Ⅱ | ||||
| 化学演習Ⅰ | ||||
| 化学演習Ⅱ | ||||
| 物理演習Ⅰ | ||||
| 物理演習Ⅱ | ||||
| 生物基礎演習 | ||||
| 化学基礎演習 | ||||
| 保体 | 体育 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅰ | 2 | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 5 | |||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 3 | |||
| 論理・表現Ⅲ | 3 | |||
| リスニング | 1 | |||
| 英語会話 | 2 | 2 | ||
| 多言語表現 | 1 | 1 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
| 情報演習 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 総合的な 探究の時間 |
総合的な探究の時間 | 2 | 2 | |
| グローバルイシューズ | ||||
| データサイエンス | 1 | |||
| 理数 | 理数探究 | |||
| 特別活動 | LHR | 1 | 1 | 1 |
| 合計単位数 | 34 | 34 | 32 | |
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国文 | 国理 | 私理 | 私文選 | 私文 | 国文 | 国理 | 私理 | 私文選 | 私文 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||||||||||
| 言語文化 | 3 | |||||||||||
| 論理国語 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 古典探究 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 漢文 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 現代文演習 | 2 | 1 | ||||||||||
| 地理歴史 | 歴史総合 | 2 | ||||||||||
| 世界史探究 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 世界史探究演習 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 日本史探究 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 日本史探究演習 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 地理総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 地理演習 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公民 | 政治・経済 | 2 | 2 | |||||||||
| 政治・経済演習 | 7 | 7 | ||||||||||
| 公共 | 2 | |||||||||||
| 公共,政治・経済演習 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 数学Ⅲ | 4 | 4 | ||||||||||
| 数学A | 2 | |||||||||||
| 数学B | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 数学C | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 数学演習ⅠA | 2 | |||||||||||
| 数学演習ⅡBC | 2 | |||||||||||
| 数学演習Ⅲ | 7 | 7 | ||||||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | |||||||||||
| 生物基礎 | 2 | |||||||||||
| 生物 | 4 | 4 | ||||||||||
| 化学基礎 | 2 | |||||||||||
| 化学 | 4 | 4 | ||||||||||
| 物理基礎 | 2 | |||||||||||
| 物理 | 4 | 4 | ||||||||||
| 生物演習Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||||
| 生物演習Ⅱ | 4 | |||||||||||
| 化学演習Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||||
| 化学演習Ⅱ | 4 | |||||||||||
| 物理演習Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||||
| 物理演習Ⅱ | 4 | |||||||||||
| 生物基礎演習 | 1 | 1 | ||||||||||
| 化学基礎演習 | 1 | 1 | ||||||||||
| 保体 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 美術Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||||||||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||||||||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 論理・表現Ⅲ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| リスニング | 1 | |||||||||||
| 英語会話 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 多言語表現 | ||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 情報演習 | 1 | 1 | ||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||||||
| 総合的な 探究の時間 |
総合的な探究の時間 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| グローバルイシューズ | 2 | |||||||||||
| データサイエンス | ||||||||||||
| 理数 | 理数探究 | |||||||||||
| 特別活動 | LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計単位数 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32~34 | 32 | 32~34 | |