桜丘高校の進学大学への
受験方式の変化
社会の変化に
桜丘高校の
受験形態は
適応しています!
以前
- 83%
- 17%
近年
- 52%
- 48%
- 一般
- 推薦入試
achievements
0名
卒業生数353名
0名
0名
0名
0名
0名
桜丘高校の進学大学への
受験方式の変化
社会の変化に
桜丘高校の
受験形態は
適応しています!
以前
近年
国公立大・大学校 |
早慶上理ICU |
GMARCH+関関同立 |
上位理系大 | 上位文系大 | 日東駒専 | 海外大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 29 | 202 | 81 | 191 | 277 | 6 |
北海道大学 | 1 | 島根大学 | 1 |
筑波大学 | 1 | 東京都立大学 | 4 |
東京外国語大学 | 1 | 川崎市立看護大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 埼玉県立大学 | 4 |
千葉大学 | 3 | 前橋工科大学 | 2 |
埼玉大学 | 1 | 群馬県立県民健康科学大学 | 1 |
東京海洋大学 | 1 | 都留文科大学 | 7 |
茨城大学 | 1 | 山梨県立大学 | 1 |
宇都宮大学 | 1 | 釧路公立大学 | 4 |
群馬大学 | 2 | 青森公立大学 | 2 |
室蘭工業大学 | 1 | 秋田県立大学 | 1 |
弘前大学 | 1 | 福知山公立大学 | 1 |
福島大学 | 2 | 国立看護大学校 | 1 |
新潟大学 | 1 | 水産大学校 | 2 |
岡山大学 | 1 | 関東職業能力開発大学校 | 1 |
早稲田大学 | 12 |
慶應義塾大学 | 2 |
上智大学 | 7 |
東京理科大学 | 8 |
芝浦工業大学 | 17 |
北里大学 | 2 |
東邦大学 | 7 |
東京都市大学 | 7 |
東京農業大学 | 27 |
東京電機大学 | 19 |
工学院大学 | 2 |
成蹊大学 | 8 |
成城大学 | 30 |
明治学院大学 | 31 |
武蔵大学 | 18 |
獨協大学 | 72 |
國學院大學 | 32 |
学習院大学 | 22 |
明治大学 | 29 |
青山学院大学 | 18 |
立教大学 | 30 |
中央大学 | 27 |
法政大学 | 66 |
関西大学 | 3 |
関西学院大学 | 3 |
同志社大学 | 3 |
立命館大学 | 1 |
日本大学 | 76 |
東洋大学 | 132 |
駒澤大学 | 31 |
専修大学 | 38 |
The University of Manchester | 1 |
Newcastle University | 1 |
University of Exeter | 1 |
University of East Anglia | 1 |
University of South Florida | 1 |
The University of Alabama at Birmingham | 1 |
0名
卒業生数46名
0名
0名
0名
0名
国公立大学 | 早慶上理 | GMARCH | 日東駒専 | 上位理系大 | 上位文系大 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 26 | 32 | 16 | 16 |
筑波大学 | 1 | 群馬大学 | 1 |
新潟大学 | 1 | 岡山大学 | 1 |
埼玉県立大学 | 1 | 前橋工科大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
早稲田大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
日本大学 | 16 |
東洋大学 | 14 |
駒澤大学 | 2 |
成蹊大学 | 1 |
成城大学 | 5 |
武蔵大学 | 3 |
獨協大学 | 3 |
國學院大學 | 4 |
学習院大学 | 1 |
明治大学 | 7 |
青山学院大学 | 1 |
立教大学 | 4 |
中央大学 | 2 |
法政大学 | 11 |
芝浦工業大学 | 1 |
工学院大学 | 1 |
東京農業大学 | 12 |
東京電機大学 | 2 |