中学入試出願状況
2024.01.10
中学出願状況(2/4現在)
第1回(2月1日午前) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 52 | 54 | 106 |
4科 | 39 | 31 | 70 |
適性A | 38 | 81 | 119 |
第1回合計 295名 | |||
第2回(2月1日午後) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 55 | 71 | 126 |
4科 | 57 | 47 | 104 |
第2回合計 230名 | |||
第3回(2月2日午前) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 54 | 61 | 115 |
4科 | 51 | 49 | 100 |
適性A | 45 | 78 | 123 |
適性B | 14 | 20 | 34 |
英検 | 14 | 12 | 26 |
第3回合計 398名 | |||
第4回(2月2日午後) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 65 | 78 | 143 |
4科 | 63 | 51 | 114 |
第4回合計 238名 | |||
第5回(2月4日午前) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 79 | 103 | 182 |
4科 | 68 | 62 | 130 |
第5回合計 303名 |