中学入試出願状況
2023.01.10
中学出願状況(1/31現在)
第1回(2月1日午前) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 47 | 48 | 95 |
4科 | 50 | 37 | 87 |
適性A | 45 | 88 | 133 |
第1回合計 315名 | |||
第2回(2月1日午後) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 66 | 76 | 142 |
4科 | 68 | 37 | 105 |
第2回合計 247名 | |||
第3回(2月2日午前) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 48 | 48 | 96 |
4科 | 57 | 40 | 97 |
適性A | 31 | 61 | 92 |
適性B | 11 | 26 | 37 |
英検 | 15 | 21 | 36 |
第3回合計 358名 | |||
第4回(2月2日午後) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 60 | 71 | 131 |
4科 | 63 | 50 | 113 |
第4回合計 244名 | |||
第5回(2月4日午前) | |||
男子 | 女子 | 合計 | |
2科 | 64 | 75 | 139 |
4科 | 65 | 53 | 118 |
第5回合計 257名 |